Appartamento il Mirto
Appartamento dotato di angolo cottura, patio esterno e bagno con doccia e 5 posti letto.
Stagione 2024: | |
Settimana | Costo |
| 6 aprile - 13 aprile | 525,00 euro |
| 13 aprile - 20 aprile | 525,00 euro |
| 20 aprile - 27 aprile | 525,00 euro |
| 27 aprile - 4 maggio | 525,00 euro |
| 4 maggio - 11 maggio | 525,00 euro |
| 11 maggio - 18 maggio | 525,00 euro |
| 18 maggio - 25 maggio | 525,00 euro |
| 25 maggio - 1 giugno | 615,00 euro |
| 1 giugno - 8 giugno | 700,00 euro |
| 8 giugno - 15 giugno | 700,00 euro |
| 15 giugno - 22 giugno | 790,00 euro |
| 22 giugno - 29 giugno | 830,00 euro |
| 29 giugno - 6 luglio | 925,00 euro |
| 6 luglio - 13 luglio | 1.050,00 euro |
| 13 luglio - 20 luglio | 1.050,00 euro |
| 20 luglio - 27 luglio | 1.140,00 euro |
| 27 luglio - 3 agosto | 1.315,00 euro |
| 3 agosto - 10 agosto | 1.710,00 euro |
| 10 agosto - 17 agosto | 1.790,00 euro |
| 17 agosto - 24 agosto | 1.710,00 euro |
| 24 agosto - 31 agosto | 1.710,00 euro |
| 31 agosto - 7 settembre | 875,00 euro |
| 7 settembre - 14 settembre | 575,00 euro |
| 14 settembre - 21 settembre | 575,00 euro |
| 21 settembre - 28 settembre | 575,00 euro |
| 29 settembre - 5 ottobre | 525,00 euro |
| 5 ottobre - 12 ottobre | 525,00 euro |
| 12 ottobre - 19 ottobre | 525,00 euro |
| 19 ottobre - 26 ottobre | 525,00 euro |
Costi aggiuntivi obbligatori:
- pulizia finale: 60,00 €
Costi opzionali aggiuntivi (a settimana):
- animale domestico: 50,00 €- biancheria (a persona): 20,00 €